
1 Porsiyonu Kaç Kalori?
| ÇORBALAR | MİKTAR | KALORİ |
| Anadolu Çorbası | 1 Porsiyon | 163 |
| Domates Çorbası | 1 Porsiyon | 189 |
| Düğün Çorbası | 1 Porsiyon | 179 |
| Et Suyu Çorba | 1 Porsiyon | 150 |
| Ezo Gelin Çorbası | 1 Porsiyon | 217 |
| Hünkar Çorbası | 1 Porsiyon | 179 |
| Kremalı Hazır Çorbalar | 1 Porsiyon | 220 |
| Mercimek Çorbası | 1 Porsiyon | 386 |
| Minestrone Çorbası | 1 Porsiyon | 294 |
| Sebze Çorbası | 1 Porsiyon | 85 |
| Sebzeli (Ezme) Çorba | 1 Porsiyon | 183 |
| Soğan Çorbası | 1 Porsiyon | 103 |
| Tel Şehriye Çorbası | 1 Porsiyon | 245 |
| Yayla Çorbası | 1 Porsiyon | 270 |
| ANA YEMEKLER | MİKTAR | KALORİ |
| Adana Kebap | 1 Porsiyon | 897 |
| Ali Nazik | 1 Porsiyon | 400 |
| Ankara Tava | 1 Porsiyon | 804 |
| Arnavut Ciğeri | 1 Porsiyon | 797 |
| Arpa Şehriyeli Piliç Fırın | 1 Porsiyon | 755 |
| Beet Stragonof | 1 Porsiyon | 723 |
| Bolu Abant Kebap | 1 Porsiyon | 849 |
| Ciğer Tava | 1 Porsiyon | 763 |
| Çiftlik Kebap | 1 Porsiyon | 518 |
| Çoban Kavurma | 1 Porsiyon | 518 |
| Dalyan Köfte | 1 Porsiyon | 498 |
| Dana Haşlama | 1 Porsiyon | 631 |
| Dana Rosto | 1 Porsiyon | 504 |
| Döner | 1 Porsiyon | 556 |
| Etli Karışık Dolma | 1 Porsiyon | 331 |
| Etli Taze Fasülye | 1 Porsiyon | 475 |
| Etli Türlü | 1 Porsiyon | 537 |
| Etli Yaprak Dolma | 1 Porsiyon | 572 |
| Fırın Tavuk | 1 Porsiyon | 402 |
| Garnitürlü Piliç Izgara | 1 Porsiyon | 988 |
| Garnitürlü Piliç Şiş | 1 Porsiyon | 983 |
| Haşlanmış tavuk | 1 Porsiyon | 259 |
| Hünkar Kebap | 1 Porsiyon | 424 |
| İstim Kebap | 1 Porsiyon | 865 |
| İzmir köfte | 1 Porsiyon | 348 |
| Kabak dolma | 1 Porsiyon | 247 |
| Kadın Budu Köfte | 1 Porsiyon | 1237 |
| Kağıt Kebap | 1 Porsiyon | 641 |
| Karnıyarık | 1 Porsiyon | 270 |
| Kış türlüsü | 1 Porsiyon | 238 |
| Kıymalı Bezelye | 1 Porsiyon | 298 |
| Kıymalı Biber Dolma | 1 Porsiyon | 226 |
| Kıymalı Ispanak | 1 Porsiyon | 276 |
| Kıymalı Kapuska | 1 Porsiyon | 190 |
| Kıymalı Karnıbahar | 1 Porsiyon | 187 |
| Kıymalı Patates | 1 Porsiyon | 250 |
| Kıymalı Taze Fasulye | 1 Porsiyon | 222 |
| Kuru Fasulye | 1 Porsiyon | 336 |
| Kuru Köfte | 1 Porsiyon | 974 |
| Kuzu Elbasan Tava | 1 Porsiyon | 798 |
| Kuzu Kapama | 1 Porsiyon | 543 |
| Kuzu Kebap | 1 Porsiyon | 455 |
| Kuzu Kızartma | 1 Porsiyon | 717 |
| Lahana Dolma | 1 Porsiyon | 535 |
| Macar Gulaş | 1 Porsiyon | 618 |
| Mantarlı Et Sote | 1 Porsiyon | 578 |
| Mantarlı Tavuk Sote | 1 Porsiyon | 631 |
| Mezgit Pane | 1 Porsiyon | 921 |
| Nohut | 1 Porsiyon | 350 |
| Orman Kebap | 1 Porsiyon | 969 |
| Patatesli Mezgit Tava | 1 Porsiyon | 824 |
| Patatesli Terbiyeli Köfte | 1 Porsiyon | 492 |
| Patlıcan kebabı | 1 Porsiyon | 406 |
| Patlıcan Kebap | 1 Porsiyon | 825 |
| Patlıcan musakka | 1 Porsiyon | 201 |
| Piliç Avcı Kebap | 1 Porsiyon | 509 |
| Piliç Izgara | 1 Porsiyon | 498 |
| Piliç Pavodi | 1 Porsiyon | 765 |
| Piliç Roti | 1 Porsiyon | 470 |
| Piliç Şinitzel | 1 Porsiyon | 1048 |
| Piliç Şiş | 1 Porsiyon | 493 |
| Püreli Dana Rosto | 1 Porsiyon | 674 |
| Rosto Et Yanında Haşlanmış Patates | 1 Porsiyon | 311 |
| Salçalı Biftek | 1 Porsiyon | 646 |
| Sebzeli Tavuk İncik | 1 Porsiyon | 522 |
| Sulu Köfte | 1 Porsiyon | 482 |
| Şehriyeli Kebap | 1 Porsiyon | 1005 |
| Tas kebabı | 1 Porsiyon | 343 |
| Tas Kebap | 1 Porsiyon | 753 |
| Tavuk Köfte | 1 Porsiyon | 568 |
| Terbiyeli köfte | 1 Porsiyon | 231 |
| SALATALAR | MİKTAR | KALORİ |
| Akdeniz Salata | 1 Porsiyon | 130 |
| Amerikan Salata | 1 Porsiyon | 276 |
| Cacık | 1 Porsiyon | 131 |
| Göbek Salata (Mısırlı) | 1 Porsiyon | 182 |
| Havuç salata | 1 Porsiyon | 144 |
| Karışık Salata (Yaz Salatası) | 1 Porsiyon | 123 |
| Karışık Turşu | 1 Porsiyon | 70 |
| Kısır | 1 Porsiyon | 374 |
| Mantar Salata | 1 Porsiyon | 93 |
| Mevsim Salata | 1 Porsiyon | 179 |
| Piyaz | 1 Porsiyon | 443 |
| Semizotu Salata | 1 Porsiyon | 218 |
| Söğüş Salata | 1 Porsiyon | 218 |
| Tavuklu Salata | 1 Porsiyon | 140 |
| PİLAV - MAKARNA - BÖREK | MİKTAR | KALORİ |
| Arpa Şehriyeli Pilav | 1 Porsiyon | 342 |
| Beyaz Peynirli Makarna | 1 Porsiyon | 413 |
| Bezelyeli Pilav | 1 Porsiyon | 480 |
| Bohça Böreği | 1 Porsiyon | 473 |
| Bolonez Soslu Makarna | 1 Porsiyon | 560 |
| Bulgur pilavı | 1 Porsiyon | 291 |
| Domates Soslu Makarna | 1 Porsiyon | 360 |
| Domatesli Pilav | 1 Porsiyon | 408 |
| Fırın Makarna | 1 Porsiyon | 400 |
| Fırınlanmış Erişte Pilavı | 1 Porsiyon | 345 |
| İstanbul Pilavı | 1 Porsiyon | 406 |
| Kaşar Peynirli Makarna | 1 Porsiyon | 425 |
| Kol Böreği (Kıymalı) | 1 Porsiyon | 520 |
| Kol Böreği (Peynirli) | 1 Porsiyon | 420 |
| Mercimekli Bulgur Pilavı | 1 Porsiyon | 416 |
| Patlıcanlı Pilav | 1 Porsiyon | 450 |
| Peynirli makarna | 1 Porsiyon | 354 |
| Pirinç Pilavı | 1 Porsiyon | 326 |
| Pirinç pilavı | 1 Porsiyon | 326 |
| Puf Böreği (Kıymalı) | 1 Porsiyon | 518 |
| Puf Böreği (Peynirli) | 1 Porsiyon | 717 |
| Sigara Böreği | 1 Porsiyon | 430 |
| Su Böreği | 1 Porsiyon | 653 |
| Tepsi börek | 1 Porsiyon | 421 |
| ZEYTİNYAĞLILAR | MİKTAR | KALORİ |
| Barbunya Pilaki | 1 Porsiyon | 460 |
| Biber Dolma | 1 Porsiyon | 608 |
| Enginar | 1 Porsiyon | 321 |
| Fasülye Pilaki | 1 Porsiyon | 469 |
| Havuç Kızartma | 1 Porsiyon | 691 |
| İmambayıldı | 1 Porsiyon | 194 |
| Kabak Kalye | 1 Porsiyon | 405 |
| Kabak Kızartma | 1 Porsiyon | 671 |
| Patlıcan Dolma | 1 Porsiyon | 618 |
| Pırasa | 1 Porsiyon | 390 |
| Taze Fasulye | 1 Porsiyon | 324 |
| Yaprak Sarma | 1 Porsiyon | 723 |
| Yaz türlüsü | 1 Porsiyon | 221 |
| Zeytinyağlı Barbunya | 1 Porsiyon | 328 |
| Zeytinyağlı Bakla | 1 Porsiyon | 266 |
| Zeytinyağlı Biber Dolma | 1 Porsiyon | 265 |
| Zeytinyağlı Pırasa | 1 Porsiyon | 225 |
| ZeytinyağlıTaze Fasulye | 1 Porsiyon | 177 |
| TATLILAR | MİKTAR | KALORİ |
| Akdeniz Gülü | 1 Porsiyon | 402 |
| Aşure | 1 Porsiyon | 554 |
| Ayva Tatlısı | 1 Porsiyon | 406 |
| Çikolatalı Puding | 1 Porsiyon | 163 |
| Dilber Dudağı | 1 Porsiyon | 815 |
| Ekler Pasta | 1 Porsiyon | 237 |
| Elma Komposto | 1 Porsiyon | 193 |
| Erik Komposto | 1 Porsiyon | 178 |
| Hanım Göbeği | 1 Porsiyon | 421 |
| İrmik Helvası | 1 Porsiyon | 528 |
| Kabak Tatlısı | 1 Porsiyon | 409 |
| Kadayıf | 1 Porsiyon | 547 |
| Kayısı Komposto | 1 Porsiyon | 115 |
| Kemalpaşa | 1 Porsiyon | 666 |
| Krem Karamel | 1 Porsiyon | 265 |
| Krem Şanti | 1 Porsiyon | 140 |
| Krem Şokela | 1 Porsiyon | 346 |
| Kuru Erik Kompostosu | 1 Porsiyon | 178 |
| Muhallebi | 1 Porsiyon | 313 |
| Muzlu Puding | 1 Porsiyon | 371 |
| Peşmelba | 1 Porsiyon | 340 |
| Peynir Tatlısı | 1 Porsiyon | 110 |
| Profiterol | 1 Porsiyon | 291 |
| Revani | 1 Porsiyon | 501 |
| Spangle | 1 Porsiyon | 245 |
| Sütlaç | 1 Porsiyon | 267 |
| Şambaba | 1 Porsiyon | 450 |
| Şekerpare | 1 Porsiyon | 366 |
| Tel Kadayıf | 1 Porsiyon | 430 |
| Tulumba | 1 Porsiyon | 692 |
| Vanilyalı Puding | 1 Porsiyon | 150 |
kaynak:kadin.ihtiyacodasi.com
Burger King Menü ve Ürünleri Kaç Kalori?
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynak: http://www.burgerking.com.tr/ |
Mc Donald's Menü ve Ürünleri Kaç Kalori?
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynak: http://www.mcdonalds.com.tr/ |
1 Adet, 1 Bardak, 1 Dilim, 1 Kase, 1 Kaşık, 1 Paket, 1 Kibrit Kutusu Kaç Kalori?
| Malzeme | Miktar | Kalori |
| 1 Acı Sos | 12 | |
| 1 Açma | 250 | |
| 1 Armut | 65 | |
| 1 Badem | 9 | |
| 1 Bardak Erik | 48 | |
| 1 Bardak Patlamış Mısır | 64 | |
| 1 Bisküvi | 22 | |
| 1 Ceviz | 95 | |
| 1 Cips | 10 | |
| 1 Çekirdekli Üzüm | 3 | |
| 1 Çikolatalı Donat | 336 | |
| 1 Çikolatalı Pasta | 400 | |
| 1 Çilekli Pasta | 312 | |
| 1 Domates | 14 | |
| 1 Dondurma (70 gr) | 150 | |
| 1 Dönerli Sandviç | 308 | |
| 1 Elma (Orta Boy) | 60 | |
| 1 Elmalı Tart | 300 | |
| 1 Enginar (Orta Boy) | 10 | |
| 1 Erik | 8 | |
| 1 Greyfurt | 76 | |
| 1 Hurma (Kuru) | 35 | |
| 1 Hurma (Taze) | 15 | |
| 1 İncir (Taze) | 33 | |
| 1 İstiridye (Orta Boy) | 6 | |
| 1 Karides (Orta Boy) | 144 | |
| 1 Karpuz (İnce Dilim) | 300 Gram | 40 |
| 1 Kavanoz Nutella | 350 Gram | 1855 |
| 1 Kayısı (Orta Boy) | 20 | |
| 1 Kestane | 21 | |
| 1 Kılıç Balığı | 121 | |
| 1 Kiraz | 5 | |
| 1 Kivi | 40 | |
| 1 Kruasan | 200 Gram | 200 |
| 1 Kuru İncir | 51 | |
| 1 Kutu Elma Suyu | 60 | |
| 1 Lahmacun | 250 | |
| 1 Limon (Orta Boy) | 27 | |
| 1 Mandalina | 48 | |
| 1 Marul | 15 | |
| 1 Mısır (Orta Boy) | 128 | |
| 1 Midye | 9 | |
| 1 Muz (Orta Boy) | 100 | |
| 1 Sandviç Ekmeği (Orta Boy) | 100 Gram | 88 |
| 1 Yeşil Erik | 6 | |
| 1 Patates ( Küçük Boy) | 64 | |
| 1 Patates Kroket | 130 | |
| 1 Patlıcan (Orta Boy) | 28 | |
| 1 Peksimet | 65 | |
| 1 Portakal (Orta Boy) | 60 | |
| 1 Poşet Ketçap | 23 | |
| 1 Sade Donat | 275 | |
| 1 Salatalık (Orta Boy) | 11 | |
| 1 Simit | 40 Gram | 270 |
| 1 Şeftali | 60 | |
| 1 Tarçınlı Donat | 287 | |
| 1 Vanilyalı Vafeln | 250 | |
| 1 Vişneli Pasta | 424 | |
| 1 Yeşil Zeytin | 7 | |
| 1 Yumurta | 80 | |
| 1 Yumurta Beyazı | 15 | |
| 1 Yumurta Sarısı | 65 | |
| 10 Patlamış Mısır | 14 | |
| 1 Bardak Ananas Suyu | 200ml | 78 |
| 1 Bardak Çikolatalı Milkshake | 200ml | 390 |
| 1 Bardak Çilekli Milkshake | 200ml | 380 |
| 1 Bardak Domates Suyu | 200ml | 38 |
| 1 Bardak Elma Suyu | 200ml | 80 |
| 1 Bardak Havuç Suyu | 200ml | 60 |
| 1 Bardak Kayısı Suyu | 200ml | 70 |
| 1 Bardak Kola | 200ml | 80 |
| 1 Bardak Limonata | 200ml | 55 |
| 1 Bardak Portakal Suyu | 200ml | 87 |
| 1 Bardak Sebze Suyu | 200ml | 25 |
| 1 Bardak Sütlü Kakao | 200ml | 267 |
| 1 Bardak Şeftali Suyu | 200ml | 59 |
| 1 Bardak Üzüm Suyu | 200ml | 141 |
| 1 Bardak Vanilyalı Milkshake | 200ml | 350 |
| 1 Bardak Vişne Suyu | 200ml | 67 |
| 1 Bira | 330ml (33cc) | 149 |
| 1 Bira | 500ml (50cc) | 225 |
| 1 Fincan Çay (Şekersiz) | 200ml | 0 |
| 1 Fincan Kahve (Sade) | 200ml | 0 |
| 1 Bardak Süt (Az Yağlı 2%) | 240 Gram | 121 |
| 1 Bardak Süt (Tam Yağlı) | 240 Gram | 146 |
| 1 Bardak Süt (Yağsız 1%) | 240 Gram | 102 |
| 1 Bardak Süt (Yağsız) | 240 Gram | 86 |
| 1 Bardak Yoğurt (Tam Yağlı) | 245 Gram | 232 |
| 1 Bardak Yoğurt (Tam Yağlı, Meyveli) | 245 Gram | 306 |
| 1 Bardak Yoğurt (Yağsız) | 245 Gram | 159 |
| 1 Fincan Çay (1 Şekerle) | 20 | |
| 1 Fincan Kahve (1 Kaşık Kremayla) | 15 | |
| 1 Fincan Kahve (1 Şekerle) | 20 | |
| 1 Dilim Beyaz Ekmek | 28 Gram | 90 |
| 1 Dilim Kepekli Ekmek | 28 Gram | 60 |
| 1 Dilim Kızarmış Ekmek | 15 Gram | 35 |
| 1 Kibrit Kutusu Beyaz Peynir | 30 Gram | 75 |
| 1 Kibrit Kutusu Brie Peyniri | 30 Gram | 96 |
| 1 Kibrit Kutusu Camembert Peyniri | 30 Gram | 89 |
| 1 Kibrit Kutusu Çedar Peyniri | 30 Gram | 112 |
| 1 Kibrit Kutusu Dil Peyniri | 30 Gram | 87 |
| 1 Kibrit Kutusu Gravyer Peyniri | 30 Gram | 115 |
| 1 Kibrit Kutusu İsviçre Peyniri | 30 Gram | 106 |
| 1 Kibrit Kutusu Kaşar Peyniri | 30 Gram | 124 |
| 1 Kibrit Kutusu Keçi Peyniri | 30 Gram | 59 |
| 1 Kibrit Kutusu Mozarella Peyniri | 30 Gram | 90 |
| 1 Kibrit Kutusu Parmesan Peyniri | 30 Gram | 136 |
| 1 Kibrit Kutusu Ricotta Peyniri | 30 Gram | 56 |
| 1 Kibrit Kutusu Rokfor Peyniri | 30 Gram | 111 |
| 1 Kibrit Kutusu Süzme Peynir | 30 Gram | 29 |
| 1 Kibrit Kutusu Tam Yağlı Beyaz Peynir | 30 Gram | 90 |
| 1 Kibrit Kutusu Tulum Peyniri | 30 Gram | 77 |
| 1 Kase Ananas | 62 | |
| 1 Kase Cips | 175 | |
| 1 Kase Galeta unu | 152 | |
| 1 Kase Makarna | 130 | |
| 1 Kase Patates Salatası | 436 | |
| 1 Kase Pişmiş Barbunya | 128 | |
| 1 Kase Pişmiş Kuru fasulye | 192 | |
| 1 Kase Pişmiş Soya Fasulyesi | 64 | |
| 1 Kase Un | 485 | |
| 1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Badem | 55 | |
| 1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Bal | 70 | |
| 1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Barbekü Sos | 35 | |
| 1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Bulgur Pilavı | 32 | |
| 1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Hardal Sos | 36 | |
| 1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Haşlanmış Pirinç | 43 | |
| 1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Ketçap | 23 | |
| 1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Krema | 65 | |
| 1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Kuru Üzüm | 19 | |
| 1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Makarna | 32 | |
| 1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Mayonez | 102 | |
| 1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Patates Püresi | 32 | |
| 1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Pekmez | 64 | |
| 1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Reçel | 70 | |
| 1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Siyah Havyar | 72 | |
| 1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Tane Mısır | 32 | |
| 1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Tarhana | 50 | |
| 1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Taze Bezelye | 48 | |
| 1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Un | 32 | |
| 1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Yer Fıstığı | 55 | |
| 1 Dilim Konserve Ananas | 110 | |
| 1 Dilim Pizza Hut İnce Hamurlu Peynirli Pizza | 150 | |
| 1 Dilim Pizza Hut Kalın Hamurlu Peynirli Pizza | 187 | |
| 1 Paket Doritos Taco | 177 Gram | 850 |
| 1 Paket Chetos Peynirli Baharatlı Mısır Cipsi | 504 | |
| 1 Paket Chetos Peynirli Mısır Cipsi | 490 | |
| 1 Paket Lay's Patates Cipsi (Küçük Boy) | 73 Gram | 380 |
| 1 Paket Nestle Choclait Chips | 300 | |
| 1 Paket Nestle Damak (Küçük Boy) | 40 Gram | 226 |
| 1 Paket Pringles (Küçük Boy) | 43 Gram | 215 |
kadin.ihtiyacodasi.com
Hangi İş Kaç Kalori Yaktırır?
| Yapılan İş | Süre | Harcanan Kalori Miktarı |
| Aerobik | 30 Dakika | 210 kalori |
| Ağırlık çalışmak | 30 Dakika | 135 kalori |
| Araba kullanmak | 30 Dakika | 38 kalori |
| Ayakta yapılan işler | 30 Dakika | 105 kalori |
| Bahçe işleri | 30 Dakika | 150 kalori |
| Basketbol oynamak | 30 Dakika | 261 kalori |
| Bilgisayar kullanmak | 30 Dakika | 45 kalori |
| Bisiklete binmek | 30 Dakika | 315 kalori |
| Bowling oynamak | 30 Dakika | 175 kalori |
| Bulaşık yıkamak | 30 Dakika | 12 kalori |
| Dans etmek | 30 Dakika | 75 kalori |
| Duş almak | 30 Dakika | 75 kalori |
| Eşya taşımak | 30 Dakika | 240 kalori |
| Golf oynamak | 30 Dakika | 159 kalori |
| İp atlamak | 30 Dakika | 52 kalori |
| Kürek çekmek | 30 Dakika | 210 kalori |
| Merdiven çıkmak | 30 Dakika | 36 kalori |
| Mutfak işleri | 30 Dakika | 75 kalori |
| Paten yapmak | 30 Dakika | 36 kalori |
| Piyano çalmak | 30 Dakika | 14 kalori |
| Step yapmak | 30 Dakika | 168 kalori |
| Televizyon seyretmek | 30 Dakika | 42 kalori |
| Temizlik yapmak | 30 Dakika | 105 kalori |
| Tenis oynamak | 30 Dakika | 117 kalori |
| Uyumak | 30 Dakika | 42 kalori |
| Voleybol oynamak | 30 Dakika | 93 kalori |
| Yürüyüş yapmak | 30 Dakika | 108 kalori |
| Yüzmek | 30 Dakika | 324 kalori |
kadin.ihtiyacodasi.com